ASA
| Yetenek seviyesi | 4 |
|---|---|
| Türü | Silahlar |
| Cins | Sihirli Asa |
| Seviye | 1 |
| Büyü Hasarı | 25 - 28 |
| Menzil | 0-2 |
| Dayanıklılık | 1800 / 1800 |
| Arındırma | 0 / 5 |
| Fiyat | 0 0 44 |
|---|---|
| Satış fiyatı | 0 0 11 |
| Onarım fiyatı | 0 0 5 |
| Arındırma Giderleri | 0 0 35 |
| Sınıf |
|
| Ülke |
|
