ELEMENT ASASI
| Yetenek seviyesi | 10 |
|---|---|
| Türü | Silahlar |
| Cins | Sihirli Asa |
| Seviye | 7 |
| Büyü Hasarı | 30 - 33 |
| Menzil | 0-2 |
| Dayanıklılık | 2149 / 2149 |
| Arındırma | 0 / 5 |
| Fiyat | 0 0 814 |
|---|---|
| Satış fiyatı | 0 0 203 |
| Onarım fiyatı | 0 0 90 |
| Arındırma Giderleri | 0 0 690 |
| Sınıf |
|
| Ülke |
|
