GÜMÜŞ ASA
| Yetenek seviyesi | 19 |
|---|---|
| Türü | Silahlar |
| Cins | Sihirli Asa |
| Seviye | 16 |
| Büyü Hasarı | 39 - 43 |
| Menzil | 0-2 |
| Dayanıklılık | 2804 / 2804 |
| Arındırma | 0 / 5 |
| Fiyat | 0 5 144 |
|---|---|
| Satış fiyatı | 0 1 286 |
| Onarım fiyatı | 0 0 566 |
| Arındırma Giderleri | 0 4 370 |
| Sınıf |
|
| Ülke |
|
